El modelo DCP-L2540DW de Brother es una copiadora multifuncional láser monocromática económica que imprime y copia hasta 30 ppm en blanco y negro, y escanea a color. Viene con un alimentador automático de documentos de 35 hojas, un dúplex automático para imprimir por ambas caras del papel, y cuenta además con una interfaz para red Ethernet. Imprima desde dispositivos móviles compatibles a través de una red inalámbrica‡ y escanee documentos a una variedad de destinos‡.
| Tecnología de impresión | Tecnología láser en blanco y negro |
| Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 30 ppm en negro |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | ND |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 2400 x 600 ppp |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Capacidad de entrada de hasta 250 hojas |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Interfaces estándares | Interfaces inalámbrica 802.11b/g/n, Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad |
| Memoria Estándard (MB) | 32 MB de memoria |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® y Mac OS® |
| Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 2000 páginas |
| Tipo de copiado | Copia en blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Alimentador automático de documentos para 35 hojas |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 30 cpm en negro |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | ND |
| Copiado independiente | Sí |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1/4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | No |
| Tamaño del cristal del escáner | Carta/A4 |
| Tipo de escáner | Escaneo en blanco y negro/color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | Hasta 19.200 x 19.200 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | 600 x 2400 ppp |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Formato de archivos para escaneo | TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF/PDF seguro/PNG/XPS |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, SharePoint (PC) |
| Funciones Estándar de Red† | Impresión, escaneo |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, resolutor de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, servidor FTP, cliente FTP, POP antes de SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMPv1, servidor HTTP, servidor y cliente TFTP, cliente SMTP, ICMP, servicios web (impresión) |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, resolutor de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, servidor FTP, SNMPv1/v2c, servidor HTTP, cliente y servidor TFTP, cliente SMTP, ICMPv6, respondedor LLTD, servicios web (impresión) |
| Interfaz de red estándar | Interfaz de red (Ethernet) |
| Suministros incluidos (rendimiento)‡ | (1) Tóner inicial (700 páginas) (1) DR630 (12.000 páginas) |
| Contenido de la caja | (1) Cartucho de tóner inicial (rinde aprox. 700 páginas‡) (1) Unidad de tambor DR630 (rinde aprox. 12.000 páginas‡) Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario Cable de alimentación de CA CD-ROM de instalación |
| Marcas de papel recomendadas | Papel simple: Xerox 4200DP de 29,6 g/m², papel láser Hammermill de 35,5 g/m² Etiquetas: Etiqueta láser blanca Avery #5160 |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, legal, Executive, A4, A5, B5 |
| Manejo de Papel – Alimentación Manual (Tamaño del papel) | Carta, legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, sobres, tamaños personalizados (3″ a 8,5″ [a], 4,57″ a 14″ [l]) |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 60 a 105 g/m2 |
| Peso del papel de alimentación manual (mín./máx.) | 60 a 163 g/m2 |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 5,8″/5,8″ |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5″/14″ |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 100 hojas |
| Pantalla LCD | Sí (monocromático) |
| Fuente de alimentación | 120 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando | 5,3W / 60W / 510W |
| Calificación ENERGY STAR® | Sí |
| Temperaturas operativas | 10 °C a 33 °C |
| Margen de humedad operativa | 20% a 80% (sin condensación) |
| Ruido (En Espera/Copiando) | 30 dB/53 dB |
| Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 22,3″ x 20,4″ x 17,1″ |
| Peso de la caja | 30,0 lbs. |
| Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 16,1″ 15,7″ x 12,5″ |
| Peso del equipo | 24,5 lbs. |
| Código UPC | 0 12502 63885 8 |
| Garantía | Limitada de 1 año |
Envianos un WhatsApp